自然環境保全活動助成額 合計 119,649,000 円
年度 | 助成先 | 助成事業 | 助成額 (千円) |
計 (千円) |
令和5 | NPO法人 地域自然活動センター 森・水・人ネット |
北海道有珠湾のコメツキガニの生息地の調査と保護活動 | 200 | 680 |
大雪山マルハナバチ 市民ネットワーク美瑛部 |
大雪山国立公園周縁美瑛部に置ける 特定外来生物セイヨウオオマルハナバチ防除事業 |
480 | ||
令和4 | 齋藤 央 | 別海町別海地区の主要な湿原の調査および保全対象化 | 500 | 1,670 |
森づくりの仲間たち協議会 | どろ亀さん・ニコルさん追悼事業 | 600 | ||
石狩浜ハマナス再生プロジェクト協議会 | ハマナスの持続可能な利用による親子参加型環境保全啓発活動 | 430 | ||
すみかわいきもの調査隊 | すみかわいきもの調査隊 | 140 | ||
令和3 | あさひかわサケの会 | 環境保全と生態系の回復を通して、 石狩川上流部での野生サケ資源の回復事業 |
220 | 940 |
to-pet自然の会 | 石狩川下流当別地区自然再生地環境保全活動 | 80 | ||
北海道サンショウウオ保全プロジェクト | エゾサンショウウオの保全に関する映像・冊子製作 及び啓発活動 |
340 | ||
今田 秀樹 | 「北海道記念保護樹木」の出版事業 | 300 | ||
令和2 | 宮島沼の会 | フットパス・ハンディ図鑑 宮島沼と防風林周辺で見られる植物の出版事業 |
600 | 2,350 |
ネイチャー研究会 in むかわ | 「むかわタンチョウ物語」絵本出版事業 | 300 | ||
(一社)大雪山・山守隊 | 近自然工法による登山道修復教本作成業務 | 300 | ||
野幌森林公園を守る会 | 野幌森林公園における クマゲラ保全活動及び生息環境調査 |
200 | ||
NPO法人ふらっと南幌 | 幌向原野の再生・管理・保全・調査 | 600 | ||
釧路武佐の会 | 「釧路湿原 二百花選」制作・刊行 | 350 | ||
令和元 | 特定非営利活動法人 エトピリカ基金 |
霧多布島のラッコたち出版事業 | 600 | 3,920 |
特定非営利活動法人 増毛山道の会 |
増毛山道保全整備事業 | 770 | ||
北海道大学大学院 文学研究科地域科学講座 |
国際シンポジュウム『効果的・効率的外来種管理を目指して - 外来種対策の先進技術と管理戦略』の開催 |
500 | ||
大表 章二 | 写真図鑑「蘭越の樹木」の刊行 | 250 | ||
大黒自然研究会 | 大黒島のコシジロウミツバメ繁殖状況調査と シンポジュウムの開催 |
600 | ||
特定非営利活動法人 サロベツ・エコ・ネットワーク |
地域の子ども達と共に! サロベツ湿原を次世代へプロジェクト!! |
700 | ||
ヒグマの会 | ヒグマの会40周年記録事業 「北海道のシンボル、ヒグマ~共存への道のり~」 |
500 | ||
平成30 | 北広島森の倶楽部ゴマシジミ研究部 | 科学読み物「ゴマシジミの不思議な暮らし」の制作 | 710 | 3,673 |
ユウパリコザクラの会 | コザクラの会30周年記念誌制作 | 800 | ||
NPO法人常呂川自然学校 | 2018 北の学び・カタリバ自然講座 | 613 | ||
北海道海鳥センター友の会 | 天売島におけるウミスズメの保全に関する活動 | 650 | ||
知床ウトロ海域環境保全協議会 | 知床ウトロ海域のケイマフリの保全と普及啓発活動 | 900 | ||
平成29 | 佐藤照雄 | 釧路のスミレ フォト&ハンドブックの出版 | 700 | 1,661 |
羅臼のひかりごけ保存会 | 「マッカウス洞窟のヒカリゴケ」リーフレット出版 | 146 | ||
大日向倫子 | 「春採湖物語」出版事業 | 330 | ||
霧多布湿原ナショナルトラスト | 地域とともに作る植物標本集-ハーバリウム・霧多布- | 200 | ||
平野幸彦 | 「トムラウシ温泉付近(北海道:十勝)の甲虫目」発行事業 | 285 | ||
平成28 | 森田文子 | 樽前自然観察園の整備 | 330 | 3,140 |
NPO法人エゾシカネット | 親子 de エゾシカを知ろう in 道民の森 | 250 | ||
雨竜沼湿原を愛する会 | 仮称ウリュウコザクラの再発見 サクラソウの仲間の植物調査 | 700 | ||
平和幼稚園 | 平和幼稚園 開園40周年記念 図鑑絵本作成事業 | 650 | ||
CISEネットワーク | 自然環境保全理解のためのコウモリ調査および教材開発 | 800 | ||
環境NGOカピウ | 「エゾシカまるわかりキット」を用いた普及啓発活動 | 410 | ||
平成27 | 旭川帰化植物研究会 | 「旭川の帰化植物」40周年記念号刊行 | 100 | 4,620 |
平井克哉 | キノコの凍結乾燥樹脂含浸標本の作製 | 300 | ||
真駒内川水辺の楽校 | 川であそぼう!2015 | 400 | ||
岩見沢子ども環境保全づくり協議会 | いわみざわふるさと少年少女保全活動 | 350 | ||
尻別川の未来を考えるオビラメの会 | ニセコ・有島記念公園「尻別イトウポンド」建設事業 | 600 | ||
NPO法人 新山川草木を育てる集い | 「当別22世紀の森」づくり「記念誌」の作成 | 700 | ||
北海道野生植物研究所 | 北海道帰化植物便覧-2015年版-の出版 | 700 | ||
NPO法人 苫東環境コモンズ | 勇払原野における自生ハスカップの今昔を可視化する ~分布調査および採取の記憶ヒアリング~ |
370 | ||
奈良泰世 | 「阿寒湖周辺のきのこたち」ガイドブック出版 | 600 | ||
NPO法人 日本野鳥の会十勝支部 | 十勝沖における市民参加型海鳥・海獣類調査と人材育成 | 500 | ||
平成26 | 札幌市立駒岡小学校 | こまおかの森 げんきづくり事業 | 850 | 3,770 |
北海道林業技士会 | 「野幌自然休養林の植物の話(森へのいざない)」刊行事業 | 530 | ||
北海道爬虫両生類研究会 | 阿寒湖周辺域に生息する 両性爬虫類及び水生生物の生息確認調査 |
673 | ||
タンチョウ コミュニティ | タンチョウのえさづくりプロジェクト | 500 | ||
手稲さと川探検隊 | 手稲の川と林の生きものガイドブック作成 | 600 | ||
NATURAS | 無人島の冒険☆エゾシカ探検隊 | 297 | ||
北海道田園生態系保全機構 | 春と秋の自然観察会及びたんぼの学校 | 320 | ||
平成25 | 北広島森林ボランティア・メイプル | 富ヶ岡の森環境整備・地域活性化第1期事業 | 320 | 4,170 |
雨竜沼湿原を愛する会 | 北海道ラムサールネットワークと子どもラムサール交流会 | 210 | ||
藻岩山きのこ観察会 | 「藻岩山の森林と関わるきのこたち」 きのこと野生の花の本刊行 |
850 | ||
堀内 仁 | 「野生生物入門書 花も実も美しい!」の出版 | 650 | ||
湿原研究会 | 十勝海岸湖沼群自然調査 | 500 | ||
大沼・駒ケ岳ふるさとづくりセンター | 南北海道・大沼湿地の野生生物ガイドブック 「沼のいきもの」の出版 |
470 | ||
サロベツ・エコ・ネットワーク | 「なまら!!サロベツ∞クラブ」 ~次世代環境リーダー育成事業~ |
700 | ||
栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会 | 栗山町ハサンベツ里山地の水辺環境の復元と創設 | 470 | ||
平成24 | 北の川探検隊 | 北の川探検隊 | 300 | 3,700 |
NPO法人 カラカネイトトンボを守る会 | 湿原・湿地域のトンボ、水質調査 | 500 | ||
美幌町郷土史研究会 | 映像や音声を用いた学習教材の作成事業 | 660 | ||
NPO法人 もりねっと北海道 | 森遊びと学習テキスト「森っていいな」制作事業 | 400 | ||
NPO法人NATURS | 「地域の人々と元気な森づくり」20周年記念誌発行事業 | 230 | ||
くしろ森と緑の会 | 「釧路の森を歩く」体験事業 | 400 | ||
ゼニガタアザラシ研究グループ | ゼニガタアザラシ研究グループ 30周年記念シンポジウムの開催と記念誌の発行 |
350 | ||
北海道自然史研究会 | 「大雪山昆虫誌」の編集・発行と 昆虫データのデータベース化・公開 |
860 | ||
平成23 | オサラッペ・コウモリ研究所 | 突哨山コウモリ生態調査とコウモリ地図の作成 | 350 | 3,360 |
NPO法人常呂川自然学校 | 2011常呂川水系市民探検調査 | 960 | ||
NPO法人 北海道田園生態系保全機構 | 春と秋の自然観察会と田んぼの学校 | 350 | ||
くしろ森の楽校 | 子ども・学生・市民を育てる 自然体験活動事業「くしろの森の楽校」 |
400 | ||
蒼い海 | ビーチクリーン(海辺の清掃活動・緑化活動) | 300 | ||
NPO法人 森林遊びサポートセンター | 「地域の人々と元気な森づくり」20周年記念誌発行事業 | 500 | ||
林 廣志 | 「遠軽町の野生植物ガイドブック」の出版 | 500 | ||
平成22 | 釧路昆虫同好会 | 釧路市春採湖昆虫類調査及び報告書作成 | 500 | 3,460 |
エトピリカ基金 | 根室の小規模離島における海鳥の繁殖状況調査 | 500 | ||
キナシベツ湿原を愛する会 | 「キナシベツ自然保護区」の設置を目的とした生物の調査活動 | 810 | ||
野幌森クラブ | 自然環境の保全とその適正な利用に関する活動 | 200 | ||
佐藤 孝則 | 「増補改訂版 北海道のサンショウウオ」の刊行 | 800 | ||
美幌町郷土史研究会 | 河川環境の教育普及小冊子「美幌川の魚たち(仮称)」作成 | 250 | ||
リバーネット21 ながぬま | 小鳥のさえずりが聞こえる河畔林づくり植樹祭 | 400 | ||
平成21 | 早川 貞臣 | 「地域別鳥類文献目録・北海道編」の作成 | 300 | 2,100 |
蜂谷 衛 | 屈斜路湖の湖水に関する学習用DVDの作成 | 300 | ||
社団法人 エゾシカ協会 | 普及用冊子「シカとの共生なんでも百科」作成 | 500 | ||
ねむろ花しのぶの会 | 根室管内の植物に係る冊子刊行事業 | 300 | ||
NPO法人 利根別の森ネットワーク | 利根別自然休養林観察ガイドブック発行事業 | 300 | ||
平岡どんぐりの森 | ながぐつの土曜日 | 300 | ||
つべつ自然の会 | ミズナラ植樹とホタルの里づくり | 100 | ||
平成20 | アライグマ研究グループ | 野生化アライグマの効率的捕獲手法の開発 | 800 | 3,800 |
NPO法人 新山川草木を育てる集い | 「新山川草木を育てる集い」創立20周年記念誌の発行 | 700 | ||
旭川帰化植物研究会 | 帰化植物をもっと知ろうキャンペーン | 500 | ||
ユウパリコザクラの会 | ユウパリコザクラの会・創立20周年記念誌の刊行 | 700 | ||
手稲さと川探検隊 | 手稲の森と川の生きもの調べと「手稲の生き物マップ」作成 | 400 | ||
北の森林と健康ネットワーク | 「森と健康」普及啓発事業(森・健ゼミ) | 300 | ||
川湯自然研究会 | 弟子屈町立奥春別小学校における自然学習調査事業 | 400 | ||
平成19 | 百年の森ファンクラブ | 百年の森塾 森づくり教養・実践講座 | 500 | 3,195 |
勇舞川を守る会 | 「ホタルの里づくり」を通して 自然環境の保全及び総合学習の支援活動 |
200 | ||
道東ミジンコ研究会 | ミジンコを材料とした環境教育教材作成と実践 | 810 | ||
雨竜沼湿原を愛する会 | セイタカアワダチソウ駆除作戦 | 55 | ||
NPO法人 ビオトープ・イタンキin室蘭 | 自然観察池づくり(平成19年度分) | 550 | ||
NPO法人 環境把握推進ネットワーク -PEG- |
釧路湿原域における キタサンショウウオの生態研究及びその環境教育への利用 |
280 | ||
新ひだか町緑化推進委員会 | 森は海の恋人運動事業 | 180 | ||
くしろエコ・フェア2007 実行委員会 | くしろエコ・フェア2007 | 120 | ||
川湯自然研究会 | 弟子屈町立美留和小学校における郷土読本作成事業 | 500 | ||
平成18 | 浦幌ヒグマ調査会 | ヒグマの適切な保護管理のための生態調査 および生息地評価マップ作成 |
500 | 3,980 |
NPO法人 登別自然活動支援組織モモンガくらぶ |
市民調査リーダー養成ならびに水生生物基礎調査 | 100 | ||
ゼニガタアザラシ研究グループ | ゼニガタアザラシの生態調査とガイドブックの刊行・配布 | 550 | ||
噴火湾渡り鳥研究会 | 噴火湾渡り鳥動向追跡調査 | 500 | ||
道東コウモリ研究会 | 道東におけるコウモリ調査および普及活動 | 500 | ||
恵庭市立島松小学校PTA柏木川プロジェクト | 柏木川桜並木プロジェクト | 150 | ||
風連湖流入河川連絡協議会 | 風連湖流入河川環境保全活動普及事業 | 250 | ||
NPO法人 ウヨロ環境トラスト | 里山の森づくり自然体験事業 | 500 | ||
美幌町郷土史研究会 | 自然教育普及書 「びほろの自然~ヘイケボタルのくらし」刊行 |
700 | ||
NPO法人 真駒内芸術の森緑の回廊基金 | 都市近郊林における「緑の回廊」保全活動 | 230 | ||
平成17 | 富良野市生涯学習センター | 太陽の里・ふれあいの森 自然観察ガイドブック刊行事業 | 300 | 1,800 |
NPO法人 カラカネイトトンボを守る会 | 環境の保全を図る活動 | 500 | ||
北海道高山植物盗掘防止ネットワーク | 北海道の高山植物の盗掘防止と保護 | 1,000 | ||
平成16 | 藻岩山きのこ観察会 | 藻岩山、旭山の 菌類観察実践と樹木観察・実践活動・ボランティア活動 |
500 | 2,420 |
北海道アオサギ研究会 | 北海道における アオサギの生息状況調査に関する報告書の刊行 |
220 | ||
野生動物教育研究室WEL | 子ども向けエゾシカ読本の作成 | 700 | ||
外来種生態管理研究会 | 釧路湿原地域における 侵略種と生態系撹乱の影響評価・対策のための実態調査 |
1,000 | ||
平成15 | 恵庭カワセミの会 | カワセミ巣箱の研究と設置 | 100 | 1,950 |
サロベツ湿原研究グループ | サロベツ湿原における 人為的撹乱後の植生回復過程及び保全対策の研究 |
250 | ||
ニムオロ自然研究会 | 風力発電用風車が鳥類へ与える影響調査 | 900 | ||
北の海の動物センター | 「北海道の海獣類保護管理の将来」 を考えるシンポジュウム開催と報告書作成事業 |
700 | ||
平成14 | 札幌チゴハヤブサの会 | チゴハヤブサの生息分布調査・報告書作成事業 | 400 | 2,200 |
(社)北海道野生生物保護公社 | 阿寒川及びその支流域におけるクマタカの生息調査 | 1,000 | ||
森林総研CO2収支計算チーム | 北海道における森林CO2吸収量のマッピング | 800 | ||
平成13 | 山岳リクリエーション管理研究会 | 利用者の多様性に応じた 自然公園のあり方に関する調査研究報告書の作成 |
700 | 2,800 |
北方菌類フォーラム | 旭山における菌類(主にキノコ)の調査観察事業 | 300 | ||
北海道ギャップ分析研究会 | 北海道の生物多様性保全 のためのギャップ分析研究報告書作成 |
800 | ||
タンチョウ保護調査連合 | 201年釧路管内タンチョウ繁殖成功率調査 | 1,000 | ||
平成12 | 内山 博之 | 厚岸湖岸におけるアッケシソウの 植生分布及び植生環境に関する調査研究 |
200 | 2,400 |
マダラウミスズメ調査チーム | 知床半島における マダラウミスズメ生息調査及び海鳥繁殖分布調査 |
600 | ||
北海道山の適正利用研究会 | 北海道の山岳性自然公園における登山者の屎尿の影響調査 | 1,000 | ||
くさはらネットワーク | 草原性の鳥の繁殖状況調査 | 200 | ||
北海道野鳥愛護会 | 私達の探鳥会30年の記録の刊行 | 400 | ||
平成11 | ワシ類鉛中毒ネットワーク | ワシ類鉛中毒防止のための現地調査 | 400 | 2,450 |
ふるさと自然情報局 | 湿原を生かした街づくりに向けての広報活動 | 350 | ||
豊平川ウォッチャーズ | 豊平川の自然環境調査、検討会開催及びカラー写真集出版 | 300 | ||
阿寒マリモ自然誌研究会 | 阿寒湖のマリモの経済的価値 | 500 | ||
精進川グランドワーク準備委員会 | 精進川に関する環境保全活動普及啓発推進事業 | 400 | ||
北海道のエコツーリズムを考える会 | 北海道のエコツーリズムハンドブック作成事業 | 500 | ||
平成10 | 東北海道植物調査研究グループ | 北海道におけるミズゴケとその変異について | 500 | 3,000 |
こどもエコクラブくしろ | エゾカイジロトンボやカラカネイトンボを守るための調査 | 400 | ||
釧路昆虫同好会 | 根室半島昆虫類調査 | 600 | ||
ニホンザリガニ調査グループ | 阿寒湖、パンケ沼、ペンケ沼及び その流入河川におけるザリガニ類生息状況調査 |
500 | ||
阿寒エゾシカ研究グループ | 阿寒国立公園におけるエゾシカの自然死亡に関する研究 | 500 | ||
北海道のエコツーリズムを考える会 | シンポジウム「北海道のエコツーリズムを考える」 | 500 | ||
平成9 | 希少フクロウ類研究会 | 国際シマフクロウ・ワシミミズクシジウム報告書の発刊 | 450 | 2,550 |
森と川実行委員会 | 講演集刊行 | 700 | ||
釧路昆虫同好会 | 根室半島昆虫類調査 | 700 | ||
北海道東部湿原生態系日英共同調査会 | 北海道東部の湿原生態系保全 についての日英共同調査及びフォーラムの開催 |
700 | ||
平成8 | 釧路昆虫同好会 | 根室半島昆虫類調査 | 400 | 3,000 |
北海道絶滅危惧植物調査研究グループ | 北海道の絶滅危惧植物の調査研究 | 500 | ||
北海道植物図譜を作る会 | 証拠標本による北海道植物図譜の作成 | 650 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業 | 500 | ||
阿寒国立公園コオロギ類調査会 | 阿寒国立公園の地熱地帯における コオロギ個体群保全のための調査研究 |
450 | ||
道東バイオ研究会 | 釧路湿原大楽毛における キタサンショウウオの繁殖行動及びその保護方策の研究 |
500 | ||
平成7 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業 | 500 | 2,350 |
北海道絶滅危惧植物調査研究グループ | 北海道絶滅危惧植物の調査研究事業 | 500 | ||
遊楽部ファンクラブ | オジロワシ、オオワシ調査及び報告書作成事業 | 350 | ||
名寄自然に親しむ会 | 「函岳自然調査」報告書刊行事業 | 500 | ||
東北海道植物調査研究グループ | 地衣類を指標とする阿寒地域の 環境チェックポイント設定調査活動事業 |
500 | ||
平成6 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業(檜山・ 狩場茂津多道立自然公園ガイドブックの刊行・講演会) |
500 | 2,500 |
旭川帰化植物研究会 | 「旭川帰化植物」20周年記念号の刊行 | 300 | ||
タンチョウ基本調査グループ | 標識タンチョウ若鳥の繁殖期の行動解析の研究 | 500 | ||
北海道絶滅危惧植物調査研究グループ | 北海道の絶滅危惧植物の調査研究 | 500 | ||
苫小牧郷土文化研究会 | 苫小牧地方植物誌の刊行 | 700 | ||
平成5 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業 (厚岸道立自然公園ガイドブックの発行、講演会の開催) |
300 | 2,150 |
(財)自然トピアしれとこ管理財団 | 羅臼岳の植物観察ガイドマップの作成 | 500 | ||
タンチョウ基本調査グルー プ | 繁殖期における標識タンチョウ若鳥の鼓動解析の研究 | 850 | ||
(財)日本野鳥の会ウトナイ湖サンクチュアリ | ウトナイ湖サンクチュアリ環境保全計画策定事業 | 500 | ||
平成4 | エゾリスの会 | 「緑ヶ丘公園のエゾリスの四季」冊子の発行 | 750 | 3,490 |
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護普及啓発事業(自然保護読本発行、講演会開催) | 700 | ||
平取町二風谷アイヌ語教室 | 平成元年度講義録の出版 | 700 | ||
クリーン阿寒推進協議会 | クリーン阿寒運動推進事業 (自然観察会開催) | 200 | ||
阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | ビジターセンターの運営事業 (白湯山ガイドマップの発行) |
300 | ||
釧路昆虫同好会 | 霧多布湿原昆虫類の調査及び報告書の発行 | 840 | ||
平成3 | 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 自然観察ガイド作成 | 300 | 4,000 |
クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200 | ||
支笏湖ビジターセンター運営協議会 | 支笏湖ボランティアマニュアル作成 | 450 | ||
(財)山階鳥類研究所 | タンチョウ若鳥の分散とその新繁殖地の研究 | 550 | ||
サロベツ原野自然保護ボランティア協議会 | サロベツ幌延ビジターセンター周辺ガイドの作成 | 300 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「山と私たち」発行及び講演会開催 | 1,300 | ||
北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | ナショナルトラスト普及小冊子の作成 | 400 | ||
(社)北海道造林振興協会 | 自然保護普及啓発図書 「カナダとアメリカの自然保護」の刊行配布 |
500 | ||
平成2 | 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 自然観察ガイド作成 | 300 | 3,500 |
クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200 | ||
大雪山国立公園層雲峡・ 旭岳地区ボランティアレンジャー運営協議会 |
自然観察ガイドブック刊行 | 300 | ||
知床自然保護教育研究会 | ヒグマリーフレット作成 | 300 | ||
サロベツ原生花園自然教室運営協議会 | ボランティア解説マニュアル作成 | 300 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「動物と私たち」発行及び講演会開催 | 1,300 | ||
北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | ナショナルトラストのつどい開催 | 400 | ||
北海道の森と川を語る会 | 北海道における魚道と河川環境の基礎調査 | 400 | ||
平成元 | クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200 | 3,100 |
阿寒湖畔ビジターセンター営連絡協議会 | 自然観察セルフガイド刊行 | 300 | ||
支笏湖ビジターセンター運営協議会 | 自然観察セルフガイド刊行 | 300 | ||
大雪山国立公園層雲峡・ 旭岳地区ボランティアレンジャー運営協議会 |
自然解説マニュアル刊行 | 300 | ||
サロベツ原生花園自然教室運営協議会 | 自然教室パンフレット刊行 | 300 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「身近な自然と私たち」刊行 | 1,300 | ||
北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | 北海道ナショナルトラスト白書刊行 | 400 | ||
昭和63 | クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200 | 3,500 |
北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | ナショナルトラストの夕べ開催 | 400 | ||
東川町大雪山国立公園保護協会 | 自然観察ガイド刊行 | 300 | ||
知床自然保護教育委員会 | ヒグマ自然解説リーフレット刊行 | 300 | ||
阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 自然観察パンフレット刊行 | 300 | ||
釧路湿原関係市町村連絡協議会 | 自然解説マニュアル刊行 | 300 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「水と私たち」刊行 | 700 | ||
(財)北海道生活文化振興基金 | 北の生活文化情報誌「わがまち生活文化」刊行 | 1,000 | ||
昭和62 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護講演会開催 | 300 | 3,100 |
クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 300 | ||
北海道ナショナルトラスト運動推進連絡会議 | ナショナルトラストのつどい開催 | 500 | ||
阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 登山ガイド刊行 | 200 | ||
サロベツ原生花園自然教室運営協議会 | ビジターセンター案内パンフレット刊行 | 300 | ||
阿寒国立公園川湯地域運営協議会 | 阿寒国立公園英文パンフレット刊行 | 300 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「森と私たち」刊行 | 1,200 | ||
昭和61 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護講演会開催 | 300 | 2,600 |
阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | パンフレット刊行 | 300 | ||
クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200 | ||
東川町大雪山国立公園保護協会 | ガイドブック刊行 | 300 | ||
利尻礼文サロベツ国立公園連絡協議会 | 自然観察ガイドブック刊行 | 300 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「自然を考える」刊行 | 1,200 | ||
昭和60 | (社)北海道自然保護協会 | 自然保護講演会開催 | 300 | 3,100 |
阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | パンフレット刊行 | 300 | ||
羅臼町観光協会 | リーフレット刊行 | 300 | ||
(社)登別観光協会 | リーフレット刊行 | 250 | ||
上川町自然科学研究会 | 自然観察ガイドブック刊行 | 250 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「自然を読む」刊行 | 1,200 | ||
第39回愛鳥週間 「全国野鳥保護のつどい」北海道実行委員会 |
全国野鳥保護のつどい開催 | 500 | ||
昭和59 | 阿寒湖畔ビジターセンター運営連絡協議会 | 阿寒湖畔ビジターセンター・リーフレット刊行 | 200 | 4,700 |
(社)北海道自然保護協会 | 自然観察会開催 | 300 | ||
大雪山国立公園指定50周年記念事業推進協議会 | 大雪山国立公園指定50周年記念写真集刊行 | 1,500 | ||
阿寒国立公園広域観光協議会 | 阿寒国立公園指定50周年記念写真集刊行 | 1,000 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然保護読本「自然とわたしたち」及び自然保護年報刊行 | 1,700 | ||
昭和58 | 阿寒町 | 阿寒国立公園指定50周年記念映画製作 | 2,000 | 2,800 |
東川町 | 旭岳ビジターセンター・リーフレット刊行 | 300 | ||
クリーン阿寒推進協議会 | 自然観察会開催 | 200 | ||
(社)北海道自然保護協会 | 自然観察指導員講習会開催 | 300 |